Pharsolpro MedCalc 1.0 là công cụ tính toán chỉ số y học chuyên dụng, hỗ trợ người dùng là các nhân viên y tế trong tính toán và đánh giá tình trạng sức khỏe người bệnh. Với gần 150 chỉ số y học từ thông dụng (BMI, công thức Cockcroft-Gault, thang điểm Glasgow cho hôn mê...) tới chuyên biệt thuộc nhiều chuyên ngành, ứng dụng này cung cấp cho người dùng một bộ công cụ thuận tiện trong sử dụng trên lâm sàng và trong nghiên cứu.
Tính năng của Pharsolpro MedCalc 1.0:
Đơn vị phát triển: Bộ môn Công nghệ thông tin Dược, Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.HCM.
Mã chỉ số | Tên chỉ số y học | Ứng dụng |
---|---|---|
C_A01 | Cân nặng lý tưởng (IBW) | Hỗ trợ xác định liều lượng một số thuốc sử dụng liên quan cân nặng, người béo phì và một số ước tính về chức năng thận. |
C_A02 | Cân nặng hiệu chỉnh (AdjBW) | Tính toán liều thuốc dựa trên phân phối thuốc trong cơ thể người béo phì. |
C_A03 | Trọng lượng cơ thể nạc (LBW) | Tính toán khối cơ hoặc liều một số thuốc, song song với cân nặng lý tưởng |
C_A04 | Ước lượng nồng độ cồn trong máu | Lựa chọn phương án cấp cứu hoặc xử trí phù hợp. |
C_A05 | Hồi sức cấp cứu bù dịch vết thương bỏng (công thức Parkland) | Cung cấp thông tin về nhu cầu bù dịch cơ bản ở người bệnh bị bỏng nặng. |
C_A06 | Chỉ số khối cơ thể (BMI) | Hỗ trợ trong chẩn đoán, điều trị, kiểm soát cân nặng nói chung. Ứng dụng tính toán trong một số công thức, thang điểm khác. |
C_A07 | Chênh áp phế nang – máu động mạch (AaG – A-a gradient) | Xác định nguyên nhân và đánh giá tình trạng thiếu oxy ở người bệnh; Cung cấp nhận định về các vấn đề hô hấp của người bệnh dựa trên chênh lệch giữa A-a G bình thường và thực tế. |
C_A08 | Nồng độ calci hiệu chỉnh trong hạ albumin huyết và trẻ em >1 tuổi | Đánh giá đúng nồng độ calci huyết ở người bệnh bị hạ albumin huyết để xử trí. |
C_A09 | Diện tích bề mặt cơ thể (BSA) | Tính liều một số thuốc, áp dụng cho các công thức khác. |
C_A10 | Khoảng trống anion huyết thanh | Chẩn đoán, theo dõi điều trị các vấn đề liên quan điện giải. |
C_A11 | Khoảng trống Osmol huyết thanh | Xác định sự tồn tại của một số thành phần có tính thẩm thấu cao không đo được trong máu như manitol, sorbitol, methanol. |
C_A12 | Khoảng trống Osmol phân | Đánh giá, phân biệt tiêu chảy. |
C_A13 | Khoảng trống anion niệu | Hỗ trợ đánh giá, phân biệt trong toan chuyển hóa. |
C_A14 | Khoảng trống Osmol niệu (độ thẩm thấu niệu) | Đánh giá bất thường điện giải, toan chuyển hóa. |
C_A15 | Độ lọc cầu thận ước lượng (eGFR) (công thức CKD-EPI) | Xác định chức năng thận trong chẩn đoán, điều trị và sử dụng thuốc, công thức được đánh giá phản ánh tốt hơn về GFR so với Cockcroft–Gault và phù hợp với người có BMI cao. |
C_A16 | Độ thanh thải Creatinine ước lượng theo công thức Cockcroft-Gault và trẻ trên 16 tuổi | Đánh giá chức năng thận trong chẩn đoán, điều trị và sử dụng thuốc |
C_A17 | Phân suất thải trừ magnesium | Chẩn đoán, phân loại tổn thương thận, ước lượng mức độ mất Mg. |
C_A18 | Phân suất thải trừ natri | Chẩn đoán, phân loại tổn thương thận, ước lượng mức độ mất Na. |
C_A19 | Liều lọc máu Kt/V (Công thức Daugirdas) | Đánh giá chất lượng của liệu pháp lọc máu. |
C_A20 | Chức năng thận tồn dư (RRF) ở người bệnh chạy thận nhân tạo (công thức Kru) | Đánh giá hồi phục chức năng thận, hỗ trợ trong điều trị và lựa chọn phương án lọc máu |
C_A21 | Tỷ lệ albumin/creatinine niệu (ACR) | Chẩn đoán, phân loại bệnh lý thận hoặc sử dụng tính toán các thông số khác |
C_A22 | Tỷ lệ protein/creatinine niệu (PCR) | Chẩn đoán, phân loại bệnh lý thận hoặc sử dụng tính toán các thông số khác |
C_A23 | Ước lượng bài tiết albumin từ albumin niệu và creatinin | Đánh giá tình trạng bài tiết albumin niệu |
C_A24 | Ước lượng tốc độ bài tiết protein từ protein niệu và creatinin | Đánh giá tình trạng protein niệu. |
C_A25 | Tính toán tốc độ truyền dịch | Hỗ trợ tính toán tốc độ truyền dịch khi không có bơm tiêm tự động. |
C_A26 | Độ thanh thải Creatinine (đo được) ở người lớn và trẻ em trên 1 tháng tuổi | Đánh giá chức năng thận thông qua creatinin. |
C_A27 | Độ lọc cầu thận (GFR) ước lượng cho trẻ em (công thức Schwartz) | Sử dụng thay thế các công thức ước lượng độ lọc cầu thận khác trên đối tượng trẻ em. |
C_A28 | Mô hình xác suất tử vong (MPM0-III) cho bệnh hiểm nghèo khi nhập viện | Đánh giá đúng tình trạng và các yếu tố nguy cơ ở người bệnh nhập viện để có hướng xử trí phù hợp. |
C_A29 | Độ lọc cầu thận ước lượng (eGFR) (công thức MDRD) | Xác định chức năng thận trong chẩn đoán, điều trị và sử dụng thuốc, công thức được đánh giá phản ánh tốt hơn về GFR so với Cockcroft–Gault và phù hợp với người có BMI cao. |
C_B01 | Chỉ số khuếch tán khí CO (DLCO) hiệu chỉnh cho bệnh thiếu máu | Đánh giá các tình trạng bệnh lý gây tăng/giảm DLCO |
C_B02 | Áp lực động mạch trung bình (MAP) | Đánh giá các cơ quan hoạt động bình thường theo áp lực động mạch (khi huyết áp có vấn đề hoặc bệnh lý) |
C_B03 | Dự đoán FEV1 hậu phẫu | Đánh giá bệnh lý hô hấp như hen suyễn, COPD. |
C_B04 | Số lượng bạch cầu ái toan tuyệt đối | Đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, hoặc sử dụng thuốc gây ảnh hưởng tới lượng bạch cầu ái toan. |
C_B05 | Số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối | Đánh giá tình trạng viêm, nhiễm trùng, ung thư máu… |
C_B06 | Chỉ số tiên lượng quốc tế về u lympho tế bào vỏ (MIPI) | Tiên lượng về u lympho tế bào vỏ để có phương án điều trị phù hợp. |
C_B07 | Chỉ số sản xuất hồng cầu lưới (RPI) | Đánh giá tình trạng thiếu máu liên quan tới bất thường về sản xuất hồng cầu. |
C_B08 | Chỉ số thụ thể transferrin hòa tan (sTfR)-ferritin để đánh giá tình trạng thiếu sắt | Đánh giá mức độ thiếu sắt, chỉ định trong thiếu máu thiếu sắt. |
C_B09 | Tỷ suất chuyển hóa cơ bản sử dụng phương trình Schofield ở trẻ em và thanh thiếu niên (BMR) | Hỗ trợ trong các liệu trình tăng/giảm/duy trì trọng lượng cơ thể |
C_B10 | Phân bố chiều cao theo tuổi (từ 2 tới 20 tuổi, theo CDC) | Đánh giá mức độ phát triển bình thường/bất thường/vượt trội về chiều cao |
C_B11 | Phân bố cân nặng theo tuổi (từ 2 tới 20 tuổi, theo CDC) | Đánh giá mức độ phát triển bình thường/bất thường/vượt trội về cân nặng |
C_B12 | Phân bố chu vi vòng đầu trẻ sơ sinh theo tuổi (<36 tháng, theo CDC/NCHS) | Đánh giá mức độ phát triển bình thường/bất thường/vượt trội về chu vi vòng đầu trẻ sơ sinh |
C_B13 | Công thức bù dịch ở trẻ em theo nhu cầu (theo ngày hoặc theo giờ) | Cung cấp hoặc bổ sung đủ dịch cho trẻ em theo nhu cầu. |
C_B14 | Thang điểm PELD cho bệnh gan giai đoạn cuối (người bệnh dưới 12 tuổi) (không có Cr) | PELD là phương pháp chính để xếp hạng ưu tiên ghép gan ở trẻ em dưới 12 tuổi. |
C_B15 | Đánh giá mức độ suy dinh dưỡng ở trẻ em theo WHO (0-5 tuổi) | Đánh giá, lựa chọn liệu pháp bổ sung dinh dưỡng |
C_B16 | Ước lượng protein niệu bài tiết trong 24 giờ cho PNCT (từ tỷ lệ protein niệu/creatinine) | Chẩn đoán, điều trị liên quan đến tổn thương thận nếu có, dự đoán mức độ bài tiết protein để chẩn đoán nhanh tiền sản giật. |
C_B17 | Chỉ số oxy ở trẻ em và người lớn | Chẩn đoán, điều trị liên quan đến suy hô hấp |
C_B18 | Tính ngày dự sinh (EED) | Ước tính ngày dự sinh và xác định tuổi thai khi siêu âm. |
C_B19 | Năng lượng cần thiết ước tính (EER) cho trẻ từ 3 tới 18 tuổi (cơ thể bình thường) | Đánh giá, kiểm soát chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ. |
C_B20 | Phân bố chỉ số khối cơ thể (BMI) ở trẻ em và thanh niên (từ 2 tới 20 tuổi) | Đánh giá tình trạng phát triển và chế độ dinh dưỡng để có các điều chỉnh phù hợp. |
C_B21 | Kích thước ống nội khí quản cho trẻ (dưới 8 tuổi) | Lựa chọn ống nội khí quản có kích thước phù hợp |
C_B22 | Dự đoán lưu lượng đỉnh thở ra (PEF) | Đánh giá bệnh lý hô hấp như hen suyễn, COPD. |
C_B23 | Thang điểm PELD-Cr cho bệnh gan giai đoạn cuối (người bệnh dưới 12 tuổi) (phiên bản 2023) | PELD là phương pháp chính để xếp hạng ưu tiên ghép gan ở trẻ em dưới 12 tuổi. |
C_C01 | Nồng độ natri huyết tương hiệu chỉnh đối với tăng đường huyết | Chẩn đoán, điều trị tăng/giảm natri cho người bệnh đái tháo đường. |
C_C02 | Cung lượng tim ở người trưởng thành | Đánh giá hoạt động tim và hỗ trợ đánh giá huyết động. Quản lý ở người bệnh sốc tim, đặc biệt để đánh giá hiệu quả của hồi sức truyền dịch, thuốc vận mạch hoặc hỗ trợ co bóp. |
C_C03 | Phân suất thải trừ phosphate (FePO4) | Đánh giá suy thận, tổn thương thận |
C_C04 | Công thức tính nồng độ LDL-C (Friedewald) | Đánh giá tình trạng tăng lipid huyết ở người bệnh. |
C_C05 | Chỉ số FIB-4, chỉ dấu gián tiếp cho xơ hóa gan | Sử dụng trong người bệnh mắc các bệnh gan, biểu hiện lâm sàng liên quan tới xơ gan, người nhiễm virus viêm gan… |
C_C06 | Độ bão hòa Transferrin (TSAT) | Đánh giá tình trạng thiếu/thừa sắt ở người bệnh thiếu máu liên quan tới thiếu sắt. |
C_C07 | Chuyển đối AST sang APRI | Dự đoán tình trạng xơ hóa và xơ gan ở người bệnh HCV và APRI sử dụng các giá trị xét nghiệm thông thường có sẵn để giúp tránh nhu cầu sinh thiết gan. Có thể kết hợp điểm FIB-4 để đánh giá thêm tình trạng xơ gan. |
C_C08 | Thang điểm MELD cho bệnh gan giai đoạn cuối (không áp dụng đối với mục đích ghép gan) | Hỗ trợ đánh giá tình trạng bệnh gan trong điều trị. |
C_C09 | Thang điểm MELD/MELDNa về mức độ bệnh gan để đánh giá nhu cầu ghép gan (>12 tuổi) | Đánh giá bệnh gan và nhu cầu ghép gan ở người bệnh. |
C_C10 | Kháng lực tuần hoàn phổi (PVR) | Chẩn đoán và điều trị các vấn đề liên quan đến hô hấp. PVR tăng trong các trường hợp thiếu oxy phế nang hoặc tắc nghẽn do huyết khối dẫn đến co mạch máu phổi. |
C_C11 | Chỉ số kháng lực tuần hoàn phổi (PVRI) | Chẩn đoán và điều trị các vấn đề liên quan đến hô hấp. |
C_C12 | Khoảng QT hiệu chỉnh (ECG) | Đánh giá trong bệnh lý hoặc sử dụng thuốc có liên quan tới kéo dài khoảng QT. |
C_C13 | Kháng lực tuần hoàn lớn (SVR) | Hỗ trợ chẩn đoán, loại trừ nguyên nhân gây bất thường cho huyết áp. |
C_C14 | Số lượng bạch cầu trong dịch não tủy hiệu chỉnh khi có mặt hồng cầu | Đánh giá tình trạng viêm, nhiễm khuẩn hoặc các tình trạng khác liên quan tới bạch cầu trong dịch não tủy.. |
C_C15 | Nguy cơ tử vong hậu phẫu ở người bệnh xơ gan | Dự đoán tỷ lệ tử vong trong 7, 30 và 90 ngày ở những người bệnh xơ gan trải qua cuộc phẫu thuật lớn. |
C_C16 | Đánh giá nguy cơ tim mạch (10 năm) (MESA 2015, có hoặc không điểm CAC) | Đánh giá nguy cơ tim mạch 10 năm ở người bệnh dựa trên một số yếu tố nguy cơ và bệnh mắc kèm. |
Mã chỉ số | Tên chỉ số y học | Ứng dụng |
---|---|---|
T_A01 | Thang điểm GRACE ước lượng tử vong 6 tháng sau hội chứng mạch vành cấp (ACS) | Đánh giá tình trạng và nguy cơ tử vong ở người bệnh sau khi mắc hội chứng vành cấp. |
T_A02 | Thang điểm lâm sàng cho cai opioid cho người trưởng thành và thanh thiếu niên (thang điểm COWS) | Đánh giá và phân biệt triệu chứng cai opioid. |
T_A03 | Thang điểm qSOFA đánh giá nhanh suy đa tạng liên quan đến nhiễm khuẩn huyết | Đánh giá nhanh người bệnh nhập viện để có biện pháp xử trí phù hợp. |
T_A04 | Chẩn đoán lâm sàng viêm nội tâm mạc (tiêu chuẩn Duke) | Chẩn đoán phân biệt viêm nội tâm mạc với độ nhạy và trị số tiên lượng âm tính cao. |
T_A05 | Các chỉ dấu lâm sàng cho chứng tăng thân nhiệt ác tính | Chẩn đoán phân biệt tăng thân nhiệt ác tính và các hội chứng khác tương tự (vd: hội chứng serotonin). |
T_A06 | Mức độ nghiêm trọng của bệnh viêm phổi cộng đồng (PSI) | Đánh giá và đưa ra quyết định điều trị dựa trên mức độ nghiêm trọng. |
T_A07 | Thang điểm mức độ nặng lâm sàng tĩnh mạch VCSS | Đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh lý tĩnh mạch và đáp ứng điều trị. |
T_A08 | Thang điểm đánh giá mức độ nặng của viêm tụy cấp (thang điểm BISAP) | Đánh giá mức độ nghiêm trọng của viêm tụy cấp để lựa chọn phương án điều trị. |
T_A09 | Thang điểm Blatchford cho xuất huyết tiêu hóa | Đánh giá mức độ nghiêm trọng của xuất huyết tiêu hóa để lựa chọn phương án điều trị. |
T_A10 | Thang điểm Rockall cho xuất huyết tiêu hóa trên | Đánh giá mức độ nghiêm trọng của xuất huyết tiêu hóa để lựa chọn phương án điều trị. |
T_A11 | Thang điểm Child Pugh đánh giá mức độ xơ gan | Đánh giá tình trạng, mức độ xơ gan để có phương án điều trị, chăm sóc, hiệu chỉnh liều lượng thuốc phù hợp. |
T_A12 | Thang điểm CLIF-SOFA cho người trưởng thành với bệnh gan cấp tính hoặc mạn tính | Đánh giá mức độ nghiêm trọng cho bệnh gan để lựa chọn phương án điều trị phù hợp. |
T_A13 | Chỉ số Harvey-Bradshaw về mức hoạt động của bệnh Crohn | Đánh giá mức độ nghiêm trọng để lựa chọn phương án điều trị. |
T_A14 | Thang điểm Glasgow cho hôn mê (GCS) | Đánh giá nhanh mức độ tỉnh tảo/hôn mê để lựa chọn phương án xử trí, GCS được sử dụng trong nhiều thang điểm, công thức khác. |
T_A15 | Tiêu chí Ranson cho tiên lượng viêm tụy | Đánh giá mức độ nghiêm trọng của viêm tụy cấp để lựa chọn phương án điều trị. |
T_A16 | Tiêu chí khuyến khích chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm sang đường uống theo đánh giá lâm sàng (Bộ Y tế) | Đánh giá chuyển đổi phù hợp giúp tiết kiệm chi phí, giảm số ngày nằm viện, cải thiện hiệu quả sử dụng kháng sinh và giảm đề kháng. |
T_A17 | Thang điểm đánh giá viêm loét dạ dày (theo Mayo Clinic) | Đánh giá mức độ viêm loét đại tràng để lựa chọn phương án điều trị phù hợp. |
T_A18 | Chỉ số mức độ hoạt động của bệnh Crohn (CDAI) | Đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh để lựa chọn phương án xử trí, điều trị hoặc theo dõi hiệu quả điều trị. |
T_B01 | Hệ thống thang điểm APACHE II (Acute Physiology và Chronic Health Evaluation) trong chăm sóc tích cực | Đánh giá tình trạng người bệnh trong hồi sức tích cực để đưa ra lựa chọn xử trí và điều trị phù hợp. |
T_B02 | Chỉ số BODE dự đoán tỷ lệ sống sót cho COPD | Cung cấp thông tin để có phương án điều trị và kiểm soát phù hợp, thay đổi lối sống. |
T_B03 | Thang điểm CURB-65 cho mức độ nghiêm trọng viêm phổi | Đánh giá mức độ nghiêm trọng viêm phổi để lựa chọn hướng điều trị phù hợp. |
T_B04 | Tiêu chuẩn lâm sàng cho tràn dịch màng phổi xuất tiết (tiêu chuẩn Light) | Chẩn đoán phân biệt để có phương án điều trị và xử trí phù hợp. |
T_B05 | Thang điểm Geneva nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người bệnh nội trú | Đánh giá đúng nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch để có phương án dự phòng, xử trí phù hợp, đặc biệt với tình trạng bất lợi như bất động, nhiều yếu tố nguy cơ. |
T_B06 | Điểm số Geneva hiệu chỉnh ước tính xác suất lâm sàng mắc thuyên tắc phổi | Đánh giá nguy cơ bị thuyên tắc phổi để có phương án dự phòng phù hợp. |
T_B07 | Thang điểm Wells hiệu chỉnh đánh giá huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) | Đánh giá khả năng bị DVT ở người bệnh và có phương án dự phòng phù hợp. |
T_B08 | Điểm cảnh báo sớm quốc gia (NEWS2) đối với bệnh cấp tính | Là công cụ theo dõi, phát hiện các người bệnh có nguy cơ, để làm căn cứ ưu tiên đưa ra các can thiệp sớm. |
T_B09 | Thang điểm Padua đánh giá nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người bệnh nội trú | Đánh giá và có biện pháp dự phòng hợp lý. |
T_B10 | Thang điểm Wells cho thuyên tắc phổi | Đánh giá và có biện pháp dự phòng hợp lý. |
T_B11 | Thang điểm SOFA đánh giá suy đa tạng | Đánh giá mức độ nghiêm trọng để đưa ra quyết định theo dõi, điều trị phù hợp. |
T_B12 | Thang điểm VTE-BLEED cho nguy cơ xuất huyết ở người bệnh dùng thuốc chống đông mạn tính | Đánh giá nguy cơ xuất huyết để có phương án điều trị, dự phòng phù hợp. |
T_B13 | Thang điểm 4T về khả năng giảm tiểu cầu do Heparin (HIT) | Đánh giá và chẩn đoán phân biệt để có hướng xử trí phù hợp. |
T_B14 | Thang điểm HAS-BLED các đặc điểm lâm sàng gây nguy cơ chảy máu | Đánh giá và lựa chọn hướng điều trị phù hợp, phòng ngừa chảy máu. |
T_B15 | Hệ thang điểm DIPSS-Plus for bệnh xơ tủy nguyên phát (PMF) và thanh thiếu niên | Đánh giá và lựa chọn phương án điều trị thích hợp, cung cấp thông tin tiên lượng. |
T_B16 | Thang điểm tiên lượng quốc tế (IPS) trong ung thư hạch Hodgkin (2012) | Đánh giá và lựa chọn phương án điều trị thích hợp, cung cấp thông tin tiên lượng. |
T_B17 | Thang điểm tiên lượng dựa trên di truyền (GIPSS) cho bệnh xơ tủy nguyên phát | Tiên lượng khả năng mắc bệnh xơ tủy nguyên phát và tỷ lệ sống sót để có phương án theo dõi, chăm sóc, điều trị phù hợp. |
T_B18 | Chỉ số tiên lượng quốc tế cho bệnh ung thư lympho không Hodgkin | Đánh giá tiên lượng để lựa chọn phương án điều trị và thông tin cho người bệnh. |
T_B19 | Thang điểm Khorana ước tính nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người bệnh ung thư | Đánh giá tình trạng và nguy cơ VTE để có biện pháp dự phòng và theo dõi phù hợp. |
T_B20 | Mô hình tiên lượng hội chứng loạn sản tủy MDACC | Tiên lượng sống được sử dụng để lựa chọn phương án điều trị và tư vấn phù hợp cho người bệnh. |
T_B21 | Hệ thống điểm quốc tế tiên lượng về hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS) | Đánh giá mức độ rối loạn sinh tủy liên quan tới tình trạng giảm tế bào máu. |
T_B22 | Thang điểm Sokal cho bệnh bạch cầu dòng tủy mạn tính | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh bạch cầu dòng tủy mạn để có biện pháp xử trí và ra quyết định điều trị phù hợp. |
T_B23 | Chỉ số APGAR ở trẻ mới sinh | Đánh giá nhanh tình trạng trẻ mới sinh để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. |
T_B24 | Chỉ số hoạt động viêm loét đại tràng ở trẻ em (chỉ số PUCAI) | Đánh giá mức độ nghiêm trọng viêm loét đại tràng ở trẻ em để xác định phương án điều trị phù hợp. |
T_B25 | Thang điểm Westley về mức độ nghiêm trọng bệnh Croup (viêm thanh khí phế quản cấp, phù hợp cho trẻ em ≤6 tuổi) | Đánh giá phân tầng mức độ nghiêm trọng để lựa chọn phương án điều trị phù hợp. |
T_B26 | Mô hình tiên lượng bệnh bạch cầu mạn tính myelomonocytic (CMML) (theo Mayo Clinic) | Đánh giá tiên lượng bệnh bạch cầu mạn tính myelomonocytic để có phương án điều trị và theo dõi phù hợp. |
T_B27 | Thang điểm EUTOS tỷ lệ sống sót mắc bệnh bạch cầu dòng tủy mạn tính điều trị dài hạn (ELTS) | Đánh giá, tiên lượng và có phương án điều trị và thông tin phù hợp cho người bệnh. |
T_B28 | Thang điểm tiên lượng viêm ruột thừa ở trẻ em (PAS) | Hỗ trợ chẩn đoán, đánh giá nguy cơ và có phương án điều trị phù hợp. |
T_B29 | Thang điểm Glasgow cho trẻ em (<2 tuổi) (pgcs) | Đánh giá nhanh ý thức, tình trạng tỉnh táo của trẻ để có phương án xử trí phù hợp. |
T_B30 | Bảng câu hỏi sàng lọc STOP-Bang nâng cao cho chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) | Đánh giá nguy cơ ngưng thở khi ngủ để có biện pháp xử trí hợp lý. |
T_B31 | Hệ thống điểm tiên lượng quốc tế điều chỉnh (IPSS-R) trong hội chứng loạn sản tủy nguyên phát | Tiên lượng về nguy cơ, thời gian sống trung bình và khả năng tiến triển bệnh bạch cầu cấp dòng tủy để có phương án điều trị và theo dõi phù hợp. |
T_B32 | Thang điểm Glasgow cho trẻ em (>2 tuổi) (pGCS) | Đánh giá nhanh ý thức, tình trạng tỉnh táo của trẻ để có phương án xử trí phù hợp. |
T_C01 | Đánh giá nguy cơ tim mạch (10 năm) cho người trưởng thành có bệnh tim mạch (Framingham, 2008) | Cung cấp thông tin tham khảo lựa chọn thuốc điều trị, dự phòng biến cố và theo dõi. |
T_C02 | Đánh giá nguy cơ tim mạch (10 năm) (ACC/AHA 2013) | Thang điểm dự đoán nguy cơ 10 năm của các biến cố nghiêm trọng của bệnh tim mạch xơ vữa (AtheroSclerotic CardioVascular Disease - ASCVD). Cung cấp cơ sở sử dụng statin trong dự phòng tiên phát biến cố tim mạch ở người bệnh có nguy cơ ước tính mắc bệnh xơ vữa động mạch trong 10 năm ≥7,5% và mức LDL-C từ 70–189 mg/dL. |
T_C03 | Thang điểm CHA2DS2-VASc đánh giá nguy cơ đột quị do huyết khối ở các người bệnh rung nhĩ không do bệnh van tim | Đánh giá nguy cơ để lựa chọn phương án điều trị và dự phòng phù hợp. |
T_C04 | Thang điểm tiêu huyết khối trong nhồi máu cơ tim cho đau thắt ngực và NMCT cấp ST KHÔNG chênh lên (NON-STEMI) | Đánh giá nguy cơ tử vong hoặc nhồi máu cơ tim cấp ST không chênh lên (Non-STEMI) để có phương án xử trí và điều trị phù hợp. |
T_C29 | Thang điểm tiêu huyết khối trong nhồi máu cơ tim cho đau thắt ngực và NMCT cấp ST chênh lên (STEMI) | Đánh giá nguy cơ tử vong hoặc nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) để có phương án xử trí và điều trị phù hợp. |
T_C05 | Chỉ số ARISCAT đánh giá nguy cơ biến chứng hô hấp hậu phẫu | Đánh giá nguy cơ biến chứng hô hấp hậu phẫu để có phương án dự phòng phù hợp. |
T_C06 | Thang điểm quốc tế về triệu chứng tiền liệt tuyến (IPSS) | Đánh giá mức độ triệu chứng tiền liệt tuyến để có phương án phù hợp. |
T_C07 | Thang điểm ABCD2 ước tính nguy cơ đột quỵ ở người bệnh có cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) | Đánh giá nguy cơ đột quỵ để có biện pháp dự phòng phù hợp. |
T_C08 | Thang đo mức độ buồn ngủ Epworth (ESS) | Đánh giá tình trạng buồn ngủ để thông tin cho người bệnh và đánh giá bệnh lý. |
T_C09 | Thang điểm đột quỵ (Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ - NIH) | Đánh giá nguy cơ đột quỵ để có biện pháp xử trí phù hợp. |
T_C10 | Thang điểm nguy cơ thuyên tắc nghịch thường (RoPE) | Phân tầng nguy cơ mối quan hệ nhân quả của PFO với đột quỵ. |
T_C11 | Nguy cơ đột quỵ ở người bệnh 55 - 84 tuổi (Framingham) | Đánh giá để có phương án điều trị và dự phòng phù hợp. |
T_C12 | Thang đo mức độ căng thẳng GAD-7 | Đánh giá và đưa ra lựa chọn điều trị, tư vấn phù hợp. |
T_C13 | Bảng câu hỏi PHQ-9 trong sàng lọc trầm cảm | Đánh giá và đưa ra lựa chọn phương án điều trị, tư vấn phù hợp. |
T_C14 | Mô hình Caprini đánh giá nguy cơ huyết khối tĩnh mạch thực hiện phẫu thuật (Thang điểm Caprini) | Đánh giá đầy đủ và chi tiết nguy cơ huyết khối tĩnh mạch trước khi thực hiện phẫu thuật để có phương án thực hiện và dự phòng phù hợp. |
T_C15 | Thang điểm triệu chứng Eckardt cho co thắt tâm vị (achalasia) và trẻ em | Đánh giá hiệu quả của việc điều trị trong quá trình theo dõi. |
T_C16 | Thang điểm Hội chứng cắt trước thấp (LARS) | Đánh giá hội chứng để có phương án xử trí phù hợp. |
T_C17 | Chỉ số MESS đánh giá khả năng đoạn chi | Đánh giá nhanh dựa trên thực tế để lựa chọn phương án điều trị phù hợp, có giá trị trong 24 giờ, cần theo dõi sát và đánh giá lại. |
T_C18 | Phân tầng nguy cơ loét do tì đè (Thang điểm Braden) | Loét tì đè thường gặp ở những người già, người mắc bệnh ít vận động hoặc không vận động, khiến các vùng da và mô chịu lực đè cơ thể, hoặc chà xát, co kéo, gây tổn thương. Đánh giá đúng nguy cơ loét do tì đè hỗ trợ điều trị hiệu quả và phù hợp. |
T_C19 | Thang điểm bệnh lý tĩnh mạch cục bộ do tắc nghẽn (obstruction) | Đánh giá đáp ứng của người bệnh với liệu trình điều trị trên lâm sàng. |
T_C30 | Thang điểm bệnh lý tĩnh mạch cục bộ do dòng chảy ngược (reflux) | Đánh giá đáp ứng của người bệnh với liệu trình điều trị trên lâm sàng. |
T_C20 | Thang điểm Villalta về mức độ nghiêm trọng của hội chứng hậu huyết khối | Hỗ trợ chẩn đoán hội chứng hậu huyết khối tĩnh mạch và theo dõi điều trị. |
T_C21 | Chỉ số hoạt động bệnh lâm sàng của bệnh viêm khớp dạng thấp (CDAI) | Đánh giá mức độ bệnh viêm khớp dạng thấp để lựa chọn phương án điều trị và đánh giá hiệu quả khi theo dõi trị liệu. |
T_C22 | Chỉ số hoạt động đơn giản hóa của bệnh viêm khớp dạng thấp (SDAI) | Đánh giá mức độ bệnh viêm khớp dạng thấp để lựa chọn phương án điều trị và đánh giá hiệu quả khi theo dõi trị liệu. |
T_C23 | Điểm hoạt động của bệnh viêm khớp dạng thấp với protein phản ứng C (thang điểm DAS28-CRP) | Đánh giá mức độ bệnh viêm khớp dạng thấp để lựa chọn phương án điều trị và đánh giá hiệu quả khi theo dõi trị liệu. |
T_C24 | Điểm hoạt động của bệnh viêm khớp dạng thấp với tốc độ lắng hồng cầu (thang điểm DAS28-ESR) | Đánh giá mức độ bệnh viêm khớp dạng thấp để lựa chọn phương án điều trị và đánh giá hiệu quả khi theo dõi trị liệu. |
T_C25 | Chỉ số đánh giá mức độ nghiêm trọng mất ngủ (ISI) | Phát hiện và đánh giá nhận thức của người bệnh về mức độ nghiêm trọng của chứng mất ngủ, đánh giá tác động trên hoạt động trong ngày và theo dõi phản ứng điều trị. |
T_C26 | Thang điểm SCORE2 và SCORE2-OP đánh giá nguy cơ mắc biến cố tim mạch trong 10 năm (ESC2021) | Theo dõi và đánh giá nguy cơ mắc biến cố tim mạch, đánh giá các yếu tố nguy cơ để lựa chọn phương án điều trị và dự phòng phù hợp. |
